KWS Rapsmarkt vom 12. März 2019
Pflanzenöle: Rapsöl weiter unter Druck
Der Rapsölpreis ermäßigt sich weiter, denn für die Produktion von Sommerdiesel wird das heimische Öl nicht mehr so sehr benötigt wie für den Winterdiesel. Wegen des starken US-Dollars gehen die Sojaöl- und Palmölpreise seitwärts (660 €/t bzw. 486 €/t).
Ukraine: Rapsernte 2019
Das Hamburger Analysehaus Oil World erwartet, dass die Ukraine in diesem Jahr mit 3,6 Mio. t Raps eine neue Rekordernte einfahren kann. Die Exporte könnten dann auf 2,8 Mio. t steigen (Vj: 2,5 Mio. t). Bislang ist die EU der wichtigste Importeur das Land. Das könnte sich aber ändern, wenn es mit China nach 2 Jahren Verhandlungen zu einem phytosanitären Abkommen kommt und die Ölsaat auch ins Reich der Mitte verkauft werden kann.
EU: Biodieselimporte
Die Biodieselimporte der EU haben sich nach Berichten von UFOP im letzten Jahr um 2,2 Mio. t auf 3,3 Mio. t erhöht. Fast 800.000 t kamen allein aus Indonesien. Bislang lieferte Malaysia die größten Einfuhrmengen. Aber auch Indien, China und Norwegen verkauften Biodiesel an die EU.
in €/t |
Matif Februar |
Matif August |
Winnipeg (Canola-Raps) |
12.3.19 | 360 ▲ | 364 ▲ | 302 ▲ |
5.3.19 | 353 | 361,5 | 303,5 |
26.2.19 | 357,5 | 362,25 | 311,6 |
März 2019
in Mio. t | Produktion | Anfang | Handel | Verbrauch | Ende |
Ölsaaten | |||||
2016/17 | 572,9 | 94 | 170,6 | 467,3 | 109,6 |
2017/18 | 576,2 | 109,6 | 176,3 | 483 | 114,8 |
2018/19 | 593 | 114,8 | 178,2 | 495,8 | 121,7 |
Ölschrote | |||||
2016/17 | 319,8 | 17,2 | 88,2 | 316,8 | 16,7 |
2017/18 | 330,5 | 16,7 | 87,9 | 328,3 | 15,7 |
2018/19 | 337,7 | 15,7 | 91,5 | 334,8 | 15,3 |
Pflanzliche Öle | |||||
2016/17 | 188,4 | 21,2 | 81,2 | 183,8 | 20 |
2017/18 | 198 | 20 | 79,5 | 192,2 | 20,9 |
2018/19 | 203,9 | 20,9 | 84,7 | 198,7 | 21,1 |
USDA-Schätzung: fast ohne Korrekturen
Keine Änderung ergab sich in den Ölsaaten-Tabellen des USDA. Weder wurden die Importe Chinas korrigiert (z.B. hätte die Schweinepest ja ein Anlass sein können) noch gab es beim Raps eine Anpassung in die ein oder andere Richtung.
in €/t | Norddeutschland | Mitteldeutschland | Rheinschiene |
12.3.19 | 356 - 362 | 357 - 362 | 359 - 364 |
5.3.19 | 351 - 356 | 355 - 360 | 352 - 360 |
26.2.19 | 361 - 367 | 362 - 372 | 361 - 367 |
März 2019
Produktion (in Mio. t) |
Fläche (in Mio. ha) |
Ertrag (in dt/ha) |
||
EU 28 | 2019 | 18,5 | 5,8 | 31,9 |
2018 | 19,7 | 6,8 | 28,9 | |
Deutschland | 2019 | 3,13 | 0,870 | 36 |
2018 | 3,65 | 1,23 | 29,8 | |
Frankreich | 2019 | 4,57 | 1,35 | 34 |
2018 | 4,91 | 1,61 | 30,5 | |
Großbritannien | 2019 | 1,92 | 0,601 | 34,3 |
2018 | 1,99 | 0,559 | 32,3 | |
Polen | 2019 | 2,5 | 0,800 | 31,3 |
2018 | 2,2 | 0,800 | 27,5 | |
Tschechien | 2019 | 1,31 | 0,380 | 34,4 |
2018 | 1,38 | 0,412 | 33,6 | |
Dänemark | 2019 | 0,574 | 0,155 | 37 |
2018 | 0,490 | 0,144 | 34 | |
Rumänien | 2019 | 0,91 | 0,350 | 26 |
2018 | 1,48 | 0,600 | 24,7 | |
Ungarn | 2019 | 0,958 | 0,308 | 31,1 |
2018 | 0,988 | 0,335 | 29,6 |
EU: Ölsaatenschätzung für 2019
Der Verband der EU-Landhändler COCERAL hat auch eine neue Prognose zur EU-Ölsaatenernte vorgelegt. Demnach soll die EU-Rapsernte noch kleiner ausfallen als im vergangenen Jahr. Ganze 18,5 Mio. t sollen zusammenkommen (Vj: 19,7 Mio. t). Neben Deutschland sind es vor allem Frankreich und Rumänien, die das Ergebnis verhageln. Deutlich mehr Raps als 2018 soll es nur in Polen geben. Auch die EU-Sonnenblumenernte soll um 300.000 t auf 9,4 Mio. t schrumpfen. Die EU-Sojaernte soll mit 2,9 Mio. t etwa gleich bleiben.
Kontakt
Diese Informationen sind sorgfältig erarbeitet. Eine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit wird jedoch ausgeschlossen. Informationen zusammengestellt von Dipl. Ing. agr. Katja Bickert.
