KWS Rapsmarkt vom 29. Januar 2019
Pflanzenöle: Preise etwas befestigt
Die Pflanzenölpreise sind wieder angezogen. Diesmal kann Rapsöl mit den anderen Ölen nicht mithalten. Für unser Öl geht es nur 4 €/t rauf auf 742 €/t. Dafür steigt Sojaöl weiter spürbar an auf 670 €/t. Auch Palmöl geht von den Börsenkursen getrieben einen ordentlichen Schritt nach oben auf 484 €/t.
EU: Raps 2019
Das Hamburger Analysehaus Oil World rechnet für Deutschland mit nur noch
3 Mio. t Raps in diesem Jahr (Vj: 4,3 Mio. t). Das Haus weist gleichzeitig darauf hin, dass sich diese Zahl allein aus der stark reduzierten Anbaufläche bei Durchschnittserträgen berechnen ließe. Man gehe von höheren Erträgen aus als 2018. Eine weitere Reduktion bei schlechten Erträgen sei durchaus möglich. Für die EU werden 18,7 Mio. t erwartet (Vj: 19,6 Mio. t). In Frankreich könnten es 4,2 Mio. t
(Vj: 4,9 Mio. t), in Polen 2,3 Mio. t (Vj: 2,1 Mio. t) und in Großbritannien 2 Mio. t werden (Vj: 1,9 Mio. t). Oil World schätzt die EU-Rapsanbaufläche in diesem Jahr auf magere 5,9 Mio. ha (Vj: 6,8 Mio. ha). Das wäre die niedrigste Anbaufläche seit 12 Jahren.
Brasilien: Sojabohnenproduktion
Jetzt hat mit ABIOVE das nächste brasilianische Analysehaus seine Ernteprognose für die Bohnenernte reduziert. Mit knapp 118 Mio. t liegen die Analysten um 3 Mio. t niedriger als vor 4 Wochen. Auch die Exporte sollen mit gut 70 Mio. t etwas niedriger ausfallen als bislang erwartet. Die pessimistischsten Erwartungen gehen bis
113 Mio. t herunter.
Indonesien: Biodiesel-Exporte
Indonesien hat im letzten Jahr 1,6 Mio. t Biodiesel exportiert. 750.000 t davon gingen in die EU und 650.000 t nach China, das in einigen Großstädten Beimischungsquoten eingeführt hat. 2017 wurden gerade einmal 200.000 t ausgeführt.
in €/t |
Matif Februar |
Matif August |
Winnipeg (Canola-Raps) |
29.1.19 | 378,25 ▲ | 368,5 ▼ | 319,7 ► |
22.1.19 | 371,75 | 369,75 | 320,7 ▲ |
15.1.19 | 368,75 | 365,5 | 314,5 |
in €/t | Norddeutschland | Mitteldeutschland | Rheinschiene |
29.1.19 | 374 - 376 | 375 - 380 | 374 - 380 |
22.1.19 | 371 - 375 | 372 - 377 | 373 - 378 |
15.1.19 | 367 - 371 | 368 - 373 | 369 - 374 |
Dezember 2018
in Mio. t | Produktion | Anfang | Handel | Verbrauch | Ende |
Ölsaaten | |||||
2016/17 | 572,8 | 94,6 | 170,6 | 467,5 | 111,3 |
2017/18 | 575,4 | 111,3 | 76,7 | 483,2 | 117,1 |
2018/19 | 600,5 | 117,1 | 180 | 498,1 | 129,2 |
Ölschrote | |||||
2016/17 | 319,8 | 17,1 | 88,2 | 316,9 | 16,5 |
2017/18 | 330,6 | 16,5 | 88,4 | 327,5 | 15,6 |
2018/19 | 341,4 | 15,6 | 90,4 | 338 | 15,4 |
Pflanzliche Öle | |||||
2016/17 | 188,4 | 21,2 | 81,3 | 183,4 | 19,9 |
2017/18 | 198 | 19,9 | 79,7 | 191 | 21 |
2018/19 | 203,8 | 21 | 84,2 | 197,3 | 21,4 |
Dezember 2018
Produktion (in Mio. t) |
Fläche (in Mio. ha) |
Ertrag (in dt/ha) |
||
EU 28 | 2018 | 19,4 | 6,7 | 28,7 |
2017 | 21,9 | 6,7 | 32,7 | |
Deutschland | 2018 | 3,65 | 1,23 | 29,8 |
2017 | 4,29 | 1,31 | 32,7 | |
Frankreich | 2018 | 4,74 | 158 | 30 |
2017 | 5,28 | 1,41 | 37,5 | |
Großbritannien | 2018 | 1,81 | 0,560 | 32,3 |
2017 | 2,16 | 0,562 | 38,5 | |
Polen | 2018 | 2,2 | 0,800 | 27,5 |
2017 | 2,7 | 0,915 | 29,5 | |
Tschechien | 2018 | 1,38 | 0,412 | 33,6 |
2017 | 1,14 | 0,394 | 29 | |
Dänemark | 2018 | 0,940 | 0,144 | 34 |
2017 | 0,712 | 0,178 | 40 | |
Rumänien | 2018 | 1,48 | 0,600 | 24,7 |
2017 | 1,95 | 0,600 | 32,5 | |
Ungarn | 2018 | 0,998 | 0,335 | 29,6 |
2017 | 0,856 | 0,295 | 29 |
Kontakt
Diese Informationen sind sorgfältig erarbeitet. Eine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit wird jedoch ausgeschlossen. Informationen zusammengestellt von Dipl. Ing. agr. Katja Bickert.
