KWS Rapsmarkt vom 5. Februar 2019
Pflanzenöle: Nur Sojaöl weiter fest
Die Palmölpreise knicken wieder ein. In Rotterdam wurden zuletzt umgerechnet 468 €/t bezahlt. Rapsöl verbilligt sich ebenfalls auf 738 €/t in Hamburg. Nur Sojaöl kann sich verteuern auf 678 €/t, weil eine ganze Woche an aufwärts gerichteten Kursen in Chicago auch die Preise bei uns verteuern.
Argentinien: Biodieselexporte
Nicht nur, dass das Wetter in Argentinien derzeit keinen Anlass zur Klage bereitet, sondern auch die neuerlich festgelegte Importquote der EU für Biodiesel sind uns Rapserzeugern natürlich ein Dorn im Auge. Zum einen wurde eine Quote von 1,2 Mio. t zollfrei bei einem noch auszuhandelnden Mindestpreis festgesetzt. Zum anderen wird bei dem momentanen Wetter eine um bis zu 20 Mio. t höhere Sojaernte erwartet. Die letzte Ernte war allerdings auch katastrophal schlecht mit 38 Mio. t.
Kanada: Canola-Anbau 2019
Nach einer ersten Prognose anhand der erwarteten Anbaufläche und Durchschnittserträge unterstellt könnten in Kanada in diesem Jahr wieder mehr als 20 Mio. t Canola gedroschen werden. Jede Ertragsverbesserung würde also zu einer Steigerung führen. Der Canola-Anbau soll in diesem Jahr auf einer noch nie dagewesenen Anbaufläche erfolgen.
EU: Rapsernte 2019
Das französische Analysehaus Strategie Grains sieht die EU-Rapsernte in diesem Jahr bei sage und schreibe 20 Mio. t (Vj: 19,7 Mio. t). Sicherlich ist das möglich, aber dann müsste ab jetzt alles passen.
in €/t |
Matif Februar |
Matif August |
Winnipeg (Canola-Raps) |
5.2.19 | 371,5 ▼ | 370 ▼ | 322,2 ▼ |
29.1.19 | 378,25 | 368,5 | 319,7 |
22.1.19 | 371,75 | 369,75 | 320,7 |
in €/t | Norddeutschland | Mitteldeutschland | Rheinschiene |
5.2.19 | 375 . 380 | 376 . 385 | 375 . 381 |
29.1.19 | 374 - 376 | 375 - 380 | 374 - 380 |
22.1.19 | 371 - 375 | 372 - 377 | 373 - 378 |
Dezember 2018
in Mio. t | Produktion | Anfang | Handel | Verbrauch | Ende |
Ölsaaten | |||||
2016/17 | 572,8 | 94,6 | 170,6 | 467,5 | 111,3 |
2017/18 | 575,4 | 111,3 | 76,7 | 483,2 | 117,1 |
2018/19 | 600,5 | 117,1 | 180 | 498,1 | 129,2 |
Ölschrote | |||||
2016/17 | 319,8 | 17,1 | 88,2 | 316,9 | 16,5 |
2017/18 | 330,6 | 16,5 | 88,4 | 327,5 | 15,6 |
2018/19 | 341,4 | 15,6 | 90,4 | 338 | 15,4 |
Pflanzliche Öle | |||||
2016/17 | 188,4 | 21,2 | 81,3 | 183,4 | 19,9 |
2017/18 | 198 | 19,9 | 79,7 | 191 | 21 |
2018/19 | 203,8 | 21 | 84,2 | 197,3 | 21,4 |
Dezember 2018
Produktion (in Mio. t) |
Fläche (in Mio. ha) |
Ertrag (in dt/ha) |
||
EU 28 | 2018 | 19,4 | 6,7 | 28,7 |
2017 | 21,9 | 6,7 | 32,7 | |
Deutschland | 2018 | 3,65 | 1,23 | 29,8 |
2017 | 4,29 | 1,31 | 32,7 | |
Frankreich | 2018 | 4,74 | 158 | 30 |
2017 | 5,28 | 1,41 | 37,5 | |
Großbritannien | 2018 | 1,81 | 0,560 | 32,3 |
2017 | 2,16 | 0,562 | 38,5 | |
Polen | 2018 | 2,2 | 0,800 | 27,5 |
2017 | 2,7 | 0,915 | 29,5 | |
Tschechien | 2018 | 1,38 | 0,412 | 33,6 |
2017 | 1,14 | 0,394 | 29 | |
Dänemark | 2018 | 0,940 | 0,144 | 34 |
2017 | 0,712 | 0,178 | 40 | |
Rumänien | 2018 | 1,48 | 0,600 | 24,7 |
2017 | 1,95 | 0,600 | 32,5 | |
Ungarn | 2018 | 0,998 | 0,335 | 29,6 |
2017 | 0,856 | 0,295 | 29 |
Kontakt
Diese Informationen sind sorgfältig erarbeitet. Eine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit wird jedoch ausgeschlossen. Informationen zusammengestellt von Dipl. Ing. agr. Katja Bickert.
