LSV Ergebnisse Mecklenburg-Vorpommern - D-Nord
Winterweizen
Mit Klick auf die erste Zeile lassen sich die Ergebnisse sortieren.
Zu den Ergebnissen MV-Süd.
Köchelstorf | Biestow | Gülzow | Groß Kiesow | Tützplatz | Göritz | Mittel D-Nord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponticus E | - | - | 99 | 102 | 97 | - | 99 |
Ponticus + 30N E | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
Moschus E | - | - | 98 | 102 | 95 | - | 98 |
KWS EMERICK E | - | - | 105 | 96 | 96 | - | 99 |
Opal E | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
Chaplin E | 96 | - | - | - | - | - | 96 |
Komponist E | - | - | 90 | 84 | 87 | - | 87 |
RGT Reform A | 104 | 96 | 91 | 97 | 96 | - | 97 |
Asory A | 102 | 96 | 97 | 103 | 99 | - | 99 |
LG Initial A | 98 | 98 | 103 | 98 | 103 | - | 100 |
Findus A | - | - | - | - | - | - | - |
Lemmy A | 98 | 93 | 95 | 92 | 98 | - | 95 |
Foxx A | 96 | 97 | 98 | 104 | 98 | - | 99 |
RGT Depot A | 94 | 95 | 106 | 102 | 101 | - | 100 |
Pep A | 98 | 98 | 98 | 95 | 99 | - | 98 |
LG Akkurat A | 97 | 96 | 99 | 97 | 97 | - | 97 |
LG Character A | 113 | 101 | 97 | 101 | 101 | - | 103 |
SU Aventinus A | 99 | 104 | 97 | 98 | 101 | - | 100 |
KWS UNIVERSUM A | 93 | 99 | 95 | 91 | 99 | - | 95 |
RGT Kilimanjaro A | 104 | 97 | 94 | 99 | 98 | - | 98 |
SU Habanero A | - | - | - | - | - | - | - |
Hyvega (H) A | 108 | 109 | 103 | 109 | 106 | - | 107 |
Jubilo A | - | - | - | - | 98 | - | 98 |
Akzent A | - | - | - | 101 | 100 | - | 101 |
Sinatra A | - | 95 | 93 | - | 99 | - | 96 |
KWS IMPERIUM A | 104 | 100 | 92 | 98 | 89 | - | 97 |
Attribut A | - | - | - | 106 | 103 | - | 105 |
SU Jonte A | 99 | - | - | - | 101 | - | 100 |
SY Cellist A | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
Informer B | 103 | 107 | 108 | 107 | 100 | - | 105 |
Argument B | 103 | - | 98 | - | 97 | - | 99 |
Campesino B | 105 | 103 | - | - | 107 | - | 105 |
Chevignon B | 104 | 103 | 105 | 100 | 102 | - | 103 |
Complice B | 98 | 109 | 106 | 108 | 106 | - | 105 |
KWS DONOVAN B | 112 | 106 | 104 | 101 | 102 | - | 105 |
Mortimer B | 101 | 99 | - | 100 | - | - | 100 |
Knut B | 103 | 105 | - | - | - | - | 104 |
Akasha B | 102 | 99 | - | - | - | - | 101 |
KWS KEITUM C | 110 | 111 | - | - | - | - | 111 |
100% = dt/ha | Köchelstorf: 93.5 | Biestow: 97 | Gülzow: 96.9 | Groß Kiesow: 73.8 | Tützplatz: 111.1 | Mittel: 90.3 |
---|
Quelle: LFA Mecklenburg-Vorpommern, 2021
Eigene Verrechnung von vorläufigen und endgültigen Ergebnissen der jeweiligen Landessortenversuchsansteller.
Stand: 19.08.2021