LSV Ergebnisse Nordrhein-Westfalen
Winterweizen
Mit Klick auf die erste Zeile lassen sich die Ergebnisse sortieren.
Löss | Lehm | Sand | Mittel- und Höhenlagen | |
---|---|---|---|---|
KWS EMERICK | 99 | 94 | 98 | 96 |
RGT Reform | 99 | 97 | 100 | 98 |
Asory | 99 | 102 | 96 | 98 |
LG Initial | 101 | 96 | 97 | 101 |
RGT Depot | 93 | 95 | 94 | 97 |
Lemmy | 93 | 98 | 97 | 99 |
Foxx | 100 | 93 | 92 | 92 |
Akzent | 96 | 95 | 98 | 93 |
Hyvega (H) | 106 | 107 | 108 | 107 |
LG Character | 100 | 101 | 102 | 99 |
Sinatra | 101 | 98 | 95 | 99 |
Attribut | 99 | 98 | 94 | 100 |
KWS IMPERIUM | 95 | 102 | 103 | 99 |
SU Jonte | 98 | 101 | 99 | 103 |
Benchmark | 102 | 102 | 105 | 97 |
KWS TALENT | 98 | 103 | 97 | 98 |
Informer | 103 | 97 | 99 | 101 |
LG Vertikal | 104 | 101 | 102 | 97 |
Campesino | 105 | 103 | 101 | 106 |
KWS DONOVAN | 105 | 108 | 106 | 110 |
Gentleman | 100 | 100 | 100 | 103 |
Knut | 89 | 97 | 104 | 99 |
Akasha | 94 | 99 | 97 | 97 |
Chevignon | 107 | 106 | 105 | 103 |
Complice | 104 | 100 | 100 | 100 |
KWS KEITUM | 104 | 111 | 111 | 108 |
Bergamo | - | 101 | - | - |
Luminon | - | 97 | - | - |
Mortimer | 105 | 105 | - | - |
Obiwan | 102 | - | - | - |
KeiRick | 100 | 99 | 103 | 104 |
100%=dt/ha | Löss: 104.6 | Lehm: 94.1 | Sand: 71.1 | Mittel- und Höhenlagen: 86.1 |
Anzahl Orte | 1 | 4 | 3 | 3 |
Quelle: Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2021
Eigene Verrechnung von vorläufigen und endgültigen Ergebnissen der jeweiligen Landessortenversuchsansteller.
Stand: 23.08.2021