Vorläufige LSV Ergebnisse 2021: Winterroggen
Die Ergebnisse der Landessortenversuche (LSV) Roggen haben wir hier für Sie zusammengestellt. Aus unserem eigenen Versuchsnetz VorsprungPlus finden Sie hier die Ergebnisse.
Wer am lautesten brüllt, generiert den höchsten Ertrag. KWS TAYO – der König ist geboren. Auch in diesem Jahr wieder Spitzenreiter in den Landessortenversuchen.
Schleswig-Holstein, Niedersachsen & Nordrhein-Westfalen
Mit Klick auf die erste Zeile lassen sich die Ergebnisse sortieren.
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen
Mit Klick auf die erste Zeile lassen sich die Ergebnisse sortieren.
D-Süd | Lö-Standort | V-Standort | |
---|---|---|---|
KWS TAYO | 111 | 110 | 107 |
KWS RECEPTOR | 107 | 108 | 103 |
SU Perspektiv | 103 | 106 | 106 |
KWS SERAFINO | 104 | 100 | 104 |
SU Arvalus | 102 | 98 | 106 |
Piano | 101 | 97 | 103 |
KWS ETERNO | 99 | 103 | 92 |
SU Cossani | 99 | 100 | 101 |
SU Arvid | 102 | - | - |
KWS DANIELLO | 97 | - | - |
Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz
Mit Klick auf die erste Zeile lassen sich die Ergebnisse sortieren.
BW | BY | HE | RLP | |
---|---|---|---|---|
KWS TAYO | 109 | 112 | 101 | 108 |
KWS RECEPTOR | 106 | 108 | 106 | 103 |
SU Perspektiv | 106 | 109 | 109 | 101 |
KWS SERAFINO | 99 | 99 | 101 | 98 |
SU Arvalus | 101 | - | 106 | 97 |
Piano | 99 | 104 | 98 | 100 |
KWS ETERNO | 100 | - | - | 95 |
SU Cossani | 103 | 102 | - | 92 |
KWS TREBIANO | 99 | 101 | 97 | 98 |
SU Arvid | - | 107 | - | - |
SU Perfomer | - | - | 105 | - |
KWS DANIELLO | 103 | - | - | - |
Durinos | 80 | 82 | 71 | 75 |
Eigene Verrechnung von vorläufigen Ergebnissen der jeweiligen Landessortenversuchsansteller aus 2021, Ergebnisse der behandelten Stufe.
Gewichtete Mittelwerte der Einzelorte und der Bundesländer auf Basis der vorläufig veröffentlichten Ergebnisse. Durch die nicht orthogonale Verrechnung sind Abweichungen der dargestellten Ergebnisse zu den offiziellen Ergebnissen möglich. Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Eine Veröffentlichung und Weitergabe ist nicht statthaft.
Stand: 07.09.2021