KWS FERRUM
Frühzeitig und ährengesund.
- Hervorragende Ährengesundheit
- Spätsaat geeignet
- Frühzeitige Abreife
Eigenschaften im Detail
Besondere Stärken
- Frühzeitiger Typ: frühes Ährenschieben und frühzeitige Abreife entzerren Arbeitsspitzen
- Sehr gute Ährengesundheit: mehr Sicherheit bei erhöhtem Fusariumbefallsrisiko
- Sehr gute Mähdruscheignung: kurzstrohig, standfest und sehr gleichmäßig in der Abreife
Ährenschieben | 3 | früh |
Reife | 4 | früh bis mittel |
Pflanzenlänge | 4 | kurz bis mittel |
Auswinterung | - | keine Einstufung |
Lager | 5 | mittel |
Pseudocercosporella | 5 | mittel |
Mehltau | 4 | gering bis mittel |
Blattseptoria | 6 | mittel bis stark |
Drechslera tritici-repentis | 5 | mittel |
Gelbrost | 6 | mittel bis stark |
Ährenfusarium | 3 | gering |
Spelzenbräune | - | keine Einstufung |
Braunrost | 6 | mittel bis stark |
Bestandesdichte | 6 | mittel bis hoch |
Kornzahl/Ähre | 5 | mittel |
Tausendkornmasse | 4 | niedrig bis mittel |
Kornertrag Stufe 1 | 5 | mittel |
Kornertrag Stufe 2 | 6 | mittel bis hoch |
Qualitätsgruppe | B | B |
Fallzahl | 6 | mittel bis hoch |
Fallzahlstabilität | o | mittel |
Rohproteingehalt | 3 | niedrig |
Sedimentationswert | 6 | mittel bis hoch |
Volumenausbeute | 4 | niedrig bis mittel |
Saatstärke (keimf. Körner/m²) | |
Frühsaaten | - |
Früh- bis Normalsaaten | 260-300 |
Normalsaaten | 300-340 |
Normal- bis Spätsaaten | 340-380 |
Spätsaaten | 380-420 |
Wachstumsreglerwirkung | 7¹ | hoch |
Wachstumsreglerbedarf | 3¹ | niedrig |
Jetzt Berater finden
Quelle: Beschreibende Sortenliste 2020, ¹ Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2020
Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.