KWS LOFT
Ertrag, wo man hinsieht.
- B-Weizen auf A-Qualitätsniveau
- Spätsaat geeignet
- Stoppelweizeneignung
Eigenschaften im Detail
Besondere Stärken
- Sehr gutes Ertragspotenzial: stabile Erträge in offiziellen und eigenen Versuchen
- Ausgewogene Agronomie, breite Anbaueignung: alle Standorte, alle Vorfrüchte, alle Aussaattermine
- Gute Ährengesundheit
- Auf Gelbrost achten: frühzeitige Kontrolle und gezielte Maßnahmen sichern das sehr gute Ertragspotenzial ab
- Resistent gegen die Orangerote Weizengallmücke
- Qualität auf A-Weizenniveau: sehr hohe und stabile Fallzahl bei nötigem Proteingehalt und Sedimentationswert
Ährenschieben | 5 | mittel |
Reife | 5 | mittel |
Pflanzenlänge | 4 | kurz bis mittel |
Auswinterung | 5 | mittel |
Lager | 6 | mittel bis stark |
Pseudocercosporella | 5 | mittel |
Mehltau | 2 | sehr gering bis gering |
Blattseptoria | 5 | mittel |
Drechslera tritici-repentis | 5 | mittel |
Gelbrost | 8 | stark bis sehr stark |
Ährenfusarium | 4 | gering bis mittel |
Spelzenbräune | 5 | mittel |
Braunrost | 4 | gering bis mittel |
Bestandesdichte | 5 | mittel |
Kornzahl/Ähre | 6 | mittel bis hoch |
Tausendkornmasse | 5 | mittel |
Kornertrag Stufe 1 | 3 | niedrig |
Kornertrag Stufe 2 | 7 | hoch |
Qualitätsgruppe | B | B |
Fallzahl | 9 | sehr hoch |
Fallzahlstabilität | + | mittel bis hoch |
Rohproteingehalt | 4 | niedrig bis mittel |
Sedimentationswert | 6 | mittel bis hoch |
Volumenausbeute | 5 | mittel |
Saatstärke (keimf. Körner/m²) | |
Frühsaaten | - |
Früh- bis Normalsaaten | 260-300 |
Normalsaaten | 300-340 |
Normal- bis Spätsaaten | 340-380 |
Spätsaaten | 380-420 |
Wachstumsreglerwirkung | 6¹ | mittel bis hoch |
Wachstumsreglerbedarf | 6¹ | mittel bis hoch |
Jetzt Berater finden
Quelle: Beschreibende Sortenliste 2020, ¹ Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2020
Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.