Regionale Sortenempfehlungen und Beratung zur Zuckerrübe – Ochsenfurt, Offenau, Offstein, Wetterau

Jürgen Wagner
Beratungsstellenleiter
Ochsenfurt, Offenau, Offstein, Wetterau
Ochsenfurt, Offenau, Offstein, Wetterau
Tel.:
+49 173 5370007
E-Mail senden


Informationen für Ihre Region
Unsere Sortenempfehlungen für die Aussaat 2021
Offenau, Offstein und Wetterau (Südzucker)
Standortangepasste Sorten | Toleranzen |
besondere Eigenschaften |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rizomania (RZ) |
Nematoden (NT) |
Blattgesund (CR) |
Rhizoctonia (RHC) |
|||
Für Flächen mit Nematoden-Besatz oder -Verdacht | ||||||
LUNELLA KWSRZ#NT | X | X | der Maßstab auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | |||
ANNAROSA KWS RZ#NT#CR | X | X | X | die blattgesunde Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | ||
LISANNA KWS RZ#NT | X | X | die bewährte Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | |||
Für Flächen ohne besonderen Krankheits- oder Schädlingsdruck | ||||||
NEU | JELLERA KWS RZ 2.0#CR | mehrfach | X | adie gesündeste Sorte bei Cercospora | ||
CALLEDIA KWS RZ 2.0#CR | mehrfach | X | Spitzenleistung auch bei starkem Cercospora-Druck | |||
CELESTA KWS RZplus | X | optimale Kombination aus hohem BZ€ und sehr hohem Zuckergehalt | ||||
DANICIA KWS RZ | X | langjährig konstante Leistung auf hohem Niveau | ||||
ANNELAURA KWS RZ | X | sehr hoher Zuckergehalt | ||||
Für Flächen mit Rhizoctonia-Verdacht/-Befall | ||||||
ISABELLA KWS RZplus | X | (X) | besondere Eignung für Mais- und Biogasfruchtfolgen | |||
BREEDA KWS RZ 2.0#RHC#CR | mehrfach | X | X | robust und blattgesund bei Rhizoctonia |
Unsere Sortenempfehlungen für die Aussaat 2021
Ochsenfurt (Südzucker)
Standortangepasste Sorten | Toleranzen |
besondere Eigenschaften |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rizomania (RZ) |
Nematoden (NT) |
Blattgesund (CR) |
Rhizoctonia (RHC) |
|||
Für Flächen mit Nematoden-Besatz oder -Verdacht | ||||||
LUNELLA KWS RZ#NT | X | X | der Maßstab auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | |||
ANNAROSA KWS RZ#NT#CR | X | X | X | die blattgesunde Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | ||
LISANNA KWS RZ#NT | X | X | die bewährte Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | |||
Für Flächen ohne besonderen Krankheits- oder Schädlingsdruck | ||||||
NEU | JELLERA KWS RZ 2.0#CR | mehrfach | X | die gesündeste Sorte bei Cercospora | ||
ADVENA KWS RZ | X | Spitze im BZ€ | ||||
CALLEDIA KWS RZ 2.0#CR | mehrfach | X | Spitzenleistung auch bei starkem Cercospora-Druck | |||
CELESTA KWS RZplus | X | optimale Kombination aus hohem BZ€ und sehr hohem Zuckergehalt | ||||
DANICIA KWS RZ | X | langjährig konstante Leistung auf hohem Niveau | ||||
ANNELAURA KWS RZ | X | sehr hoher Zuckergehalt | ||||
Für Flächen mit Rhizoctonia-Verdacht/-Befall | ||||||
ISABELLA KWS RZplus | X | (X) | besondere Eignung für Mais- und Biogasfruchtfolgen | |||
BREEDA KWS RZ 2.0#RHC#CR | mehrfach | X | X | robust und blattgesund bei Rhizoctonia |
Unsere KWS Zuckerrüben-Sorten für den Öko-Anbau
Standortangepasste Sorten | Toleranzen |
besondere Eigenschaften |
|||
---|---|---|---|---|---|
Rizomania (RZ) |
Nematoden (NT) |
Blattgesund (CR) |
Rhizoctonia (RHC) |
||
Unser Tipp: CALLEDIA KWS RZ 2.0#CR |
mehrfach | X | sehr gute Blattgesundheit, Spitzenleistung auf Flächen mit Rizomania-Starkbefall | ||
ANNAROSA KWSRZ#NT#CR | X | X | X | die blattgesunde Sorte auf Flächen mit Nematoden und bei Nematoden-Verdacht | |
DANICIA KWS RZ | X | langjährig konstante Leistung auf hohem Niveau |
CALLEDIA KWS und ANNAROSA KWS
Spitzenleistung im Ökolandbau
