KWS FANTEX
- Satokuningas
- Matala ja lujakortinen
- Taudinsietävä lajike
Ominaisuudet
| Suomi 2023 | - |
| Suomi keskiarvo 2019-2023 | 102 |
| Mallas-, tislaus-, tai rehukäyttöön | Mallas |
| Ohran härmä % | - |
| Ohran rengaslaikku % | - |
| Ohran tyvi- ja lehtilaikku % | - |
| Ohran verkkolaikku (laikkutyyppi) | 7.1 |
| Ohran lehtilaikkutaudit yhteensä | - |
| Kasvuaika (vrk) | 95.7 |
| Lako % | 10.7 |
| Pituus*** % | 63.3 |
| Hehtolitrapaino kg | 65.1 |
| Valkuais-% | 11.5 |
| Seulonta-% >2,5cm | 93.2 |
* Suhteessa kontrolliin (%)
*Tulokset käsittelemättömästä lajikekokeista.
Lähde: Luke tutkimustietokanta
Yhteystiedot
Claus Nymand
Suomi, Norja, Ruotsi - viljat, herneet ja palkokasvit
Puh.:
+45 2422 3057
Lähetä sähköpostia