KWS SULTANT
Avoine noire d'hiver
- Potentiel de rendement élevé
- Peu sensible aux maladies
- PS élevé
| Année d'inscription | 2022 |
| Code Obtenteur | KM-SHON 26 |
| Obtenteur/Représentant | KWS Momont |
| Couleur du grain | Noire |
| Alternativité | (4) | 1/2 Hiver |
| Précocité épiaison | 6.5 | 1/2 Précoce |
| Résistance au froid | ||
| Hauteur | 5 | Assez haute à haute |
| Résistance verse | 5 | Assez peu sensible |
| Rouille courronnée | 5 | Assez peu sensible |
| Oïdium | (7) | Très peu sensible |
| Septoriose | 7 | Très peu sensible |
| Poids spécifique | 6 | Assez élevé |
| Protéines | 4 | Assez faible |
| Finesse d'amande | 4.5 | Assez faible |
| PMG | 7 | Très élevé |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats