KWS ETERNEL
Blé tendre d'hiver
- Très bon comportement maladies
Description
KWS ETERNEL possède tous les atouts agronomiques pour se développer sur le marché bio : pouvoir couvrant, excellent état sanitaire et bon comportement verse. Très bon PS.
| Année d'inscription | 2023 | |
| Code Obtenteur | KM 17024 | |
| Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
| Type Hybride / Lignée | Lignée | |
| Aristation | Barbu | |
| Alternativité | 2 | Hiver |
| Précocité montaison | 2 | 1/2 Tardif |
| Précocité épiaison | 6.5 | 1/2 Précoce |
| Précocité maturité | 1/2 Précoce |
| Résistance au froid | 6.5 | Peu sensible |
| Hauteur | 4.5 | Assez haute |
| Résistance verse | 5.5 | Assez peu sensible |
| Germination sur pied | 5 | Assez peu sensible |
| Complexe Mosaïques | Sensible | |
| Cécidomyies Orange | Sensible | |
| Chlortoluron | Tolérant | |
| Tallage | Assez élevé à élevé | |
| Fertilité d'épis | Faible à assez faible | |
| PMG | 5 | Moyen |
| Piétin verse | 3 | Assez sensible |
| Rouille jaune | 6 | Peu sensible |
| Rouille brune | 8 | Assez résistant |
| Septoriose tritici | 7 | Très peu sensible |
| Oïdium | (5) | Assez peu sensible |
| Fusariose | 7 | Très peu sensible |
| CEPP/Dose | 0.05 | Am/Av |
| Poids spécifique | 8 | Très élevé |
| Protéines - GPD | 5 | Moyen |
| Teneur protéines | (4) | Assez faible |
| Teneur protéines - AB | 4 | Assez faible |
| W à 11,5% de protéines | [180-240] | |
| P/L à 11,5% de protéines | [0.2 - 1.0] | |
| Classe Qualité CTPS | BP | |
| Classe Qualité Arvalis | BP | |
| Dureté | Medium Hard | |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats