KWS ETOILE
Du rendement plein les yeux !
Blé tendre d'hiver
- Productivité élevée et régulière
- Bon comportement à la verse
- Tolérant chlortoluron et piétin-verse
- BPS à PS élevé
Description
Blé non barbu, cycle 1/2 tardif avec une productivité élevée et régulière. Composantes de rendement équilibrées et bonne finition. Très bien en verse. Bon comportement maladies, notamment sur rouille jaune et oïdium. BPS à profil tenace avec une mie jaune. PS élevé. Tolérant chlortoluron et piétin-verse (Pch1).
| Année d'inscription | 2024 | |
| Code Obtenteur | KM 21105 | |
| Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
| Type Hybride / Lignée | Lignée | |
| Aristation | Non barbu | |
| Alternativité | 6 | 1/2 Alternatif |
| Précocité montaison | (1) | Tardif |
| Précocité épiaison | 5.5 | 1/2 Tardif |
| Résistance au froid | 6 | Peu sensible |
| Hauteur | 4 | Moyenne à assez haute |
| Résistance verse | 6.5 | Peu sensible |
| Germination sur pied | 4 | Assez sensible |
| Complexe Mosaïques | Sensible | |
| Cécidomyies Orange | Sensible | |
| Chlortoluron | Tolérant | |
| Tallage | Moyen | |
| Fertilité d'épis | Moyen | |
| PMG | (5) | Moyen |
| Piétin verse | 6 | Peu sensible |
| Rouille jaune | 7 | Très peu sensible |
| Rouille brune | 4 | Assez sensible |
| Septoriose tritici | 5.5 | Assez peu sensible |
| Oïdium | 7 | Très peu sensible |
| Fusariose | 5 | Assez peu sensible |
| Accumulation DON | 4 | Assez sensible |
| CEPP/Dose | 0.05 | Am/Av |
| Poids spécifique | 7 | Elevé |
| Protéines - GPD | 6 | Assez élevé |
| Teneur protéines | 2 | Faible |
| W à 11,5% de protéines | [140-200] | |
| P/L à 11,5% de protéines | [0.6-1.8] | |
| Classe Qualité CTPS | BPS | |
| Classe Qualité Arvalis | BPS | |
| Recommandation Meunerie | BPMFp | |
| Prémium | 28% | |
| Supérieur | 48% | |
| Dureté | Medium Hard | |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats