KAGNOTTE
Pois protéagineux
- Bonne productivité
- Durée de floraison longue
- Bon comportement Aphanomyces
| Année d'inscription | 2019 | |
| Code Obtenteur | KM 11 DO 19 | |
| Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
| Couleur du grain | Jaune | |
| Alternativité | 9 | Printemps |
| Précocité début floraison | MP | Mi-précoce |
| Précocité fin floraison | I | Intermédiaire |
| Précocité maturité | MT | Mi-tardive |
| Chlorose ferrique | - |
| Hauteur fin floraison | H | Haute |
| Hauteur récolte | M | Moyenne |
| Verse récolte | AT | Assez tolérant |
| Protéines | M | Moyenne |
| PMG | 200-220 | Assez petit |
Pour en savoir plus, contactez votre spécialiste KWS !
Pierre-Charles Duru
Responsable Marché Céréales - Régions OUEST
Tél.:
+33 (6) 83 82 67 83
Envoyer un email