KAYANNE
L’atout poids !
- Véritable valeur sûre en rendement
- Son PMG est un réel atout
- Bonne tenue de tige à la récolte
| Année d'inscription | 2008 | |
| Code Obtenteur | LPKE 6103-01-3 | |
| Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
| Couleur du grain | Jaune | |
| Alternativité | 9 | Printemps |
| Précocité début floraison | MP | Mi-précoce |
| Précocité fin floraison | I | Intermédiaire |
| Précocité maturité | MP | Mi-précoce |
| Chlorose ferrique | MT | Moyennement tolérant |
| Hauteur fin floraison | M | Moyenne |
| Hauteur récolte | M | Moyenne |
| Verse récolte | MT | Moyennement tolérant |
| Protéines | M | Moyenne |
| PMG | 220-250 | Moyen |
Pour en savoir plus, contactez votre spécialiste KWS !
Pierre-Charles Duru
Responsable Marché Céréales - Régions OUEST
Tél.:
+33 (0)6 83 82 67 83
Envoyer un email