KWS FLAM
Boostez vos rendements
- Excellente productivité
- Régularité de performances
- Hauteur récolte et tolérance à la verse
- Conseillé par Terres Inovia
| Année d'inscription | 2023 | |
| Code Obtenteur | KM 15 AC 082 | |
| Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
| Couleur du grain | Jaune | |
| Alternativité | 9 | Printemps |
| Précocité début floraison | MT | Mi-tardive |
| Précocité fin floraison | I | Intermédiaire |
| Précocité maturité | MT | Mi-tardive |
| Chlorose ferrique | - | - |
| Hauteur fin floraison | H | Haute |
| Hauteur récolte | H | Haute |
| Verse récolte | AT | Moyennement tolérant |
| Protéines | M | Moyenne |
| PMG | 200-220 | Assez petit |
Pour en savoir plus, contactez votre spécialiste KWS !
Pierre-Charles Duru
Responsable Marché Céréales - Régions OUEST
Tél.:
+33 (6) 83 82 67 83
Envoyer un email