КВС СФЕРА
Озима пшениця
- Хлібопекарська пшениця 2 класу якості
- Висока стійкість до фузаріозу колоса
- Стійкість до ґрунтових вірусів (SBCMV)
Сильні сторони
- Безостий середньоранній сорт
- Висока стійкість до прикореневих гнилей
- Придатний для сівби після кукурудзи
- Надійна продуктивність навіть в умовах посухи
- Мінімізація втрат урожаю через вилягання
| Висота рослин | 90 см | |
| Маса 1000 насінин | 7 | висока |
| Колосіння | 4 | раннє до середнього |
| Достигання | 4 | ранній до середньостиглого |
| Кількість зерен в колосі | 5 | середня |
| Борошниста роса | 5 | середня |
| Бура листова іржа | 6 | середня до високої |
| Піренофороз | 6 | середня до високої |
| Септоріоз листя | 5 | середня |
| Жовта іржа | 7 | висока |
| Фузаріоз колоса | 7 | висока |
| Стійкість до вилягання | 6 | середня до високої |
| Зимостійкість | 5 | середня |
| Зимостійкість | 5 | середня |
| Вміст білку | 6 | середній до високого |
| Натура зерна | 6 | середня до високої |
Результати врожайності у 2025 році, т/га
| Назва господарства | Область | Врожайність, т/га |
|---|---|---|
| ТОВ «Україна-Баїв» | Волинська | 8,9 |
| ПАП «Агропродсервіс» | Тернопільська | 10,7 |
| ТОВ «Вега Агро» | Житомирська | 8,8 |
| СТОВ АФ «Ольгопіль» | Вінницька | 7,3 |
| ТОВ «Рост Агро» | Полтавська | 8,7 |
| ФГ «Грига» | Полтавська | 6,5 |
| ТОВ «ЧІМК» | Чернігівська | 8,0 |
Де придбати сертифіковане насіння в сезоні 2025?
| Назва компанії | Регіон | Контактна особа | Номер мобільного |
|---|---|---|---|
| ПАП «Агропродсервіс» | Тернопільська область | Галина Біловус | +38 067 653 52 91 |
| ТОВ «Мічуріна+» | Одеська область | Олександр Чумак |
+38 050 373 88 11 |
| ТОВ «Рост Агро» | Полтавська область | Юлія Кулініч | +38 050 105 01 23 |