KM 3800
TECNOLOGÍA |
GLStack
|
||
TOLERANCIA A HERBICIDAS | G*-GA* | ||
RESISTENCIA A INSECTOS LEPIDOPTEROS | SI |
*CL: Clearfield *G: Glifosato *GA: Glufosinato de amonio
Características fenotípicas
Cruzamiento | Simple | |
Ciclo | Intermedio | |
Madurez Relativa | 118 | |
Días S-F; Siembra a Floración | Centro-norte | 67 |
Sur | 86 | |
GDU* | 882 | |
Variedad botánica | Semi dentado | |
Color de Grano | Amarillo-Anaranjado | |
Número de Hileras | 16/18 | |
Peso de 1000 granos (g) | 338 | |
Tolerancia a Enfermedades y Cualidades fisiológicas | ||
Roya común (Puccinia maidis) | Media | |
Tizón (Exserohilum turcicum) | Media-Alta | |
Mal de Rio IV | Media-Alta | |
Tolerancia a vuelco | Media-Alta | |
Tolerancia a quebrado | Media-Alta | |
Aptitud Silera | ||
Altura de Planta (cm) | 310 | |
Hojas Verdes a Picado (N°) | 14 | |
Stay Green | excelente | |
Días S-P; Siembra a Picado (1/2 línea de leche) | Centro | 125 |
GDU* | 1485 | |
Días F-P; Floración a Picado (1/2 línea de leche) | Centro | 49 |
GDU* | 755 | |
Composición de Silaje | Espiga (%) | 58 |
Tallo (%) | 20 | |
Chala (%) | 5 | |
Hojas (%) | 17 |
Recomendación Agronómica | ||
Plantas/ha a Cosecha | Zona húmeda | 75.000 |
Zona Sub-húmeda | 65.000 |
*GDU: Tiempo Termico en grados-dia. Temperatura de base: 8°C