ANNAMIRA KWS
KWS Sugarbeet: Carte d’Identité
Information variétale 2020
Année d’inscription | Allemagne, Croatie et Ukraine 2019 |
Obtenteur | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
Type | N RZCRNT (tolerante c. Heterodera schachtii) |
Monogermie | Monogerme |
Rendement en racine | élevé à très élevé |
Polarisation | moyenne à élevée |
Rendement en sucre | élevé à très élevé |
Pureté en jus | moyenne à élevée |
Contenu en potassium et sodium | faible à moyen |
Contenu en alpha-amino-N | moyen |
Sucre extractible | moyen à élevé |
Résistance à la Rhizomanie | très élevée |
Résistance à la Cercosporiose | élevée à très élevée |
Résistance à l’oïdium | moyenne à élevée |
Résistance à la montée en graines | moyenne à élevée |
Contact
Pour des informations sur les activités de notre groupe au MAROC, contactez s.v.pl:
KWS Maroc
15-17, Rue 6 Octobre
3ème étage N° 7
Racine
Casablanca