4K541
Prochainement
- Prochainement
Informations variétales
| Année d’inscription | - |
| Obtenteur | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Type | N RZCR |
| Monogermie | Monogerme |
| Rendement en racine | très élevé |
| Polarisation | moyenne |
| Rendement en sucre | très élevé |
| Pureté en jus | moyenne à élevée |
| Contenu en potassium et sodium | faible à moyenne |
| Contenu en alpha-amino-N | faible à moyenne |
| Rendement en sucre extractible | très élevé |
| Résistance à la rhizomanie | très élevée |
| Résistance à la cercosporiose | élevée |
| Résistance à l’oïdium | moyen à élevé |
| Résistance au Fusarium: | moyenne à élevée |
Contact
Pour des informations sur les activités de notre groupe au MAROC, contactez s.v.pl:
KWS Maroc
15-17, Rue 6 Octobre
3ème étage N° 7
Racine
Casablanca