K9510 CONVENCIONAL
Excelente desempenho com alta tolerância aos enfezamentos e ótima sanidade foliar.
- Potencial produtivo elevado
- Alta tolerância ao complexo de enfezamento
- Sanidade foliar diferenciada
Principais características
- Potencial produtivo elevado
- Alta tolerância ao complexo de enfezamento
- Sanidade foliar diferenciada
- Ótima opção para refúgio
- Um dos maiores pesos de 1.000 grãos do mercado
- Produção de silagem de alta qualidade
- Melhor rendimento para a indústria alimentícia
Nível Tecnológico | Médio/Alto lnvestimento |
Uso | Grão e Silagem |
Ciclo | Precoce |
GDU | 820 |
Altura de Planta (cm) | 225 - 250 |
N° de Fileiras de Grãos | 18 - 20 |
Inserção Espiga (cm) | 110 - 135 |
Arquitetura | Semiereta |
Cor do Grão | Amarelo-alaranjado |
Textura do Grão | Semidentado |
Peso 1.000 Grãos | 350-400 gramas |
Sabugo | Branco |
Macroambientes | 1, 2, 3, 4 e 5 |
Altíssimo desempenho com tolerância ao enfezamento e ótima sanidade foliar.
Recomendação de população por região (1.000 plantas/ha)
Época de semeadura | Tropical | Subtropical | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | Transição | Baixa | Alta | Baixa | ||
VERÃO | Cedo | 55 - 60 | 57 - 62 | 57 - 62 | NR | NR |
Normal | 55 - 60 | 57 - 62 | 57 - 62 | 55 - 60 | 57 - 62 | |
Tardio | 55 - 60 | 57 - 62 | 57 - 62 | 55 - 60 | 57 - 62 | |
SAFRINHA | Cedo | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 |
Normal | 50 - 55 | 53 - 58 | 53 - 58 | 50 - 55 | 50 - 55 | |
Tardio | NR | NR | NR | NR | NR |
NR: Não Recomendado