K9822 VIP3
Precocidade com bom potencial produtivo.
- Pronunciado vigor inicial de planta
- Rápido "dry down"
- Boa sanidade de grãos
Características em detalhe
Pontos fortes
- Pronunciado vigor inicial de planta
- Rápido "dry down"
- Boa sanidade de grãos
- Tolerância ao complexo de enfezamento
Sobre o K9822
Época de plantio: Veräo e Safrinha
K9822 VIP3 é um produto precoce indicado para os primeiros plantios no verão e safrinha, combinando com os híbridos K9606 VIP3 e RB9110.
Recomenda-se o monitoramento de pragas e doenças na fase vegetativa e aplicação de fungicidas em áreas com maior pressão de doenças.
Nível Tecnológico | Medio/Alto lnvestimento |
Germoplasma | Tropical/Sub-tropical |
Uso | Grãos |
Ciclo | Precoce |
GDU | 810 |
Altura de Planta (cm) | 240 - 260 |
N° de Fileiras de Grãos | 16 a 18 |
Inserção Espiga (cm) | 150 - 168 |
Arquitetura | Semiereta |
Cor do Grão | Alaranjado |
Textura do Grão | Semiduro |
Peso 1.000 Grãos | 375 gramas |
Peso Hectolitro | 760 gramas |
Sabugo | Branco |
Macroambientes | 1, 2, 4 e 5 |
K9822 VIP3 é um produto precoce indicado para os primeiros plantios no verão e safrinha, combinando com os híbridos K9606 VIP3 e RB9110.
Recomendação de população por região (1.000 plantas/ha)
Época de Plantio | Tropical | Subtropical | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | Transição | Baixa | Alta | Baixa | ||
VERÃO | Cedo | NR | NR | NR | 75 | 65 |
Normal | NR | NR | NR | 70 | 60 | |
Tardio | NR | NR | NR | NR | NR | |
SAFRINHA | Cedo | 55 a 60 | 55 a 60 | 55 a 60 | 50 a 55 | 50 a 55 |
Normal | 50 a 55 | 50 a 55 | 50 a 55 | 50 | 50 | |
Tardio | 50 a 55 | 50 a 55 | 50 a 55 | 50 | 50 |
* NR - Não Recomendado