K9960 VIP3
Inovação no manejo populacional e mitigação de riscos provocados pelo clima.
- Alto potencial produtivo
- Prolificidade de espigas
- Boa sanidade de colmo
Principais características
- Alto potencial produtivo
- Prolificidade de espigas
- Boa sanidade de colmo
- Bom "dry down" dos grãos
- Elevada adaptabilidade
- Tolerância ao complexo de enfezamento
Nível Tecnológico | Alto lnvestimento |
Germoplasma | Tropical/Subtropical |
Uso | Grãos e Silagem |
Ciclo | Precoce |
GDU | 820 |
Altura de Planta (cm) | 240 - 260 |
N° de Fileiras de Grãos | 16 a 18 |
Inserção Espiga (cm) | 140 - 155 |
Arquitetura | Semiereta |
Cor do Grão | Alaranjado |
Textura do Grão | Semiduro |
Peso 1.000 Grãos | 345 gramas |
Peso Hectolitro | 745 gramas |
Sabugo | Branco |
Macroambientes | 1, 2, 3,4 e 5 |
Inovação no manejo populacional e mitigação de riscos provocados pelo clima.
Recomendação de população por região (1.000 plantas/ha)
Época de Plantio | Tropical | Subtropical | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | Transição | Baixa | Alta | Baixa | ||
VERÃO | Cedo | 65 | 60 a 65 | 60 | 65 | 65 |
Normal | 60 a 65 | 60 | 60 | 65 | 60 | |
Tardio | 60 | 60 | 55 a 60 | 60 | 55 | |
SAFRINHA | Cedo | 55 | 55 | 55 | 50 a 55 | 50 a 55 |
Normal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Tardio | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
OBS: Trabalhar com população acima de 60 mil plantas/ha apenas em áreas de silagem