RB9210 PRO2
O superprecoce com elevada segurança.
- Excelente estabilidade
- Superprecocidade de florescimento
- Boa adaptação a condições adversas
Principais características
- Excelente estabilidade
- Superprecocidade de florescimento
- Boa adaptação a condições adversas
- Flexibilidade quanto à época de plantio
- Ótima sanidade de colmo e de raízes
- Acentuado “stay green”
- Ótimo porte de plantas e de espigas
- Grãos duros e alaranjados
Nível Tecnológico | Médio investimento |
Germoplasma | Tropical |
Uso | Grãos |
Ciclo | Superprecoce |
GDU | 810 |
Altura de Planta (cm) | 220 - 235 |
N° de Fileiras de Grãos | 16 - 18 |
Inserção Espiga (cm) | 130 - 140 |
Arquitetura | Ereta |
Cor do Grão | Alaranjado |
Textura do Grão | Duro |
Peso 1.000 Grãos | 340 gramas |
Peso Hectolitro | 760 gramas |
Sabugo | Branco |
Macroambientes | 1, 2 e 3 |
O superprecoce com elevada segurança.
Recomendação de população por região (1.000 plantas/ha
Época de Plantio | Tropical | Subtropical | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | Transição | Baixa | Alta | Baixa | ||
VERÃO | Cedo | 70 | 65 a 70 | 65 | NR | 65 a 70 |
Normal | 65 | 65 | 65 | NR | 65 | |
Tardio | 60 a 65 | 60 a 65 | 60 a 65 | NR | 60 a 65 | |
SAFRINHA | Cedo | 60 a 65 | 60 a 65 | 60 a 65 | NR | 60 a 65 |
Normal | 60 | 60 | 60 | NR | 60 | |
Tardio | 50 a 55 | 55 a 60 | 50 a 55 | NR | 55 a 60 |
* NR - Não Recomendado