RK8317 IPRO
Crescimento indeterminado com ampla adaptação regional.
- Grupo de maturação 8.3
- Capacidade de enraizamento
- Crescimento indeterminado
Principais características
- Grupo de maturação: 8.3
- Capacidade de enraizamento
- Crescimento indeterminado
- Amplitude de janela de plantio
- Flexibilidade em diferentes ambientes produtivos
- Altura inserção 1ª vagem
- Capacidade de engalhamento
Grupo de Maturação | 8.3 |
Hábito de Crescimento | Interderminado |
Adap. à Fertilidade do Solo | Média/Alta |
Resistência ao Acamamento | Ótima |
Cor da Pubescência | Marrom |
Cor da Flor | Branca |
Cor do Hilo | Preto |
Cor da Vagem | Marrom Media |
Sanidade:
Mancha-alvo | Moderadamente Suscetível |
Mancha Olho de Rã | Moderadamente Suscetível |
Oídio | Moderadamente Resistente |
Cancro da Haste | Resistente |
N. de Galha (M. Javanica) | Suscetível |
Nematoide de Cisto (Raças 1 e 3) | Resistente |
Crestamento Bacteriano | Moderadamente Suscetível |
Crescimento indeterminado com ampla adaptação regional.
Recomendação de população
Ciclo 112 a 135 dias | Populações em 1.000 pl/ha
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Regiões | 15 a 30 | 1 a 15 | 16 a 31 | 1 a 15 | 16 a 30 | 1 a 15 |
301 | 240 | *220 | *220 | *220 | *220 | 220 |
302 | - | *180 | *180 | *180 | *180 | 180 |
303 | - | *180 | *180 | *180 | *180 | 180 |
304 | - | *220 | *220 | *220 | *220 | 220 |
401 | 280 | *260 | *260 | *260 | *260 | - |
402 | 300 | *280 | *280 | *280 | *280 | - |
403 | 300 | *280 | *280 | *280 | *280 | - |
404 | 300 | *280 | *280 | *280 | *280 | - |
405 | - | - | - | *260 | *260 | - |
501 | - | *280 | *280 | *280 | *280 | 300 |
502 | - | *280 | *280 | *280 | *280 | 300 |
* Época ideal de plantio
Época crítica de plantio