RK8317 IPRO
Alto potencial produtivo com estabilidade
- Grupo de maturação 8.3
- Estabilidade
- Hábito de crescimento indeterminado
Características
Principais características
- Grupo de maturação 8.3
- Estabilidade
- Hábito de crescimento indeterminado
- Abertura de plantio
- Ampla adaptação geográfica
- Resistência SCN
Grupo de Maturação | 8,3 |
Hábito de Crescimento | Interderminado |
Adap. à Fertilidade do Solo | Média/Alta |
Resistência ao Acamamento | Ótima |
Cor da Pubescência | Marrom |
Cor da Flor | Branca |
Cor do Hilo | Preto |
Cor da Vagem | Marrom Media |
Mancha-alvo | Moderadamente Suscetível |
Mancha Olho de Rã | Moderadamente Suscetível |
Oídio | Moderadamente Resistente |
Cancro da Haste | Resistente |
N. de Galha (M. Javanica) | Suscetível |
Nematóide de Cisto (Raças 1 e 3) | Resistente |
Crestamento Bacteriano | Moderadamente Resistente |
Variedade para o agricultor que procura potencial e estabilidade produtiva
Recomendação de população
Ciclo 120 a 135 dias | População em 1.000 pl/ha
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Regiões | 15 a 30 | 1 a 15 | 16 a 31 | 1 a 15 | 16 a 30 | 1 a 15 |
301(*) | 240 | *220 | *220 | *220 | *220 | 220 |
302(*) | - | *180 | *180 | *180 | *180 | 180 |
303(*) | - | *180 | *180 | *180 | *180 | 180 |
304(*) | - | *220 | *220 | *220 | *220 | 220 |
401 | 280 | *260 | *260 | *260 | *260 | - |
402 | 300 | *280 | *280 | *280 | *280 | - |
403 | 300 | *280 | *280 | *280 | *280 | - |
404 | 300 | *280 | *280 | *280 | *280 | - |
405 | - | - | - | *260 | *260 | 280 |
501 | - | v280 | *280 | *280 | *280 | 300 |
(*) A recomendação está condicionada a consulta ao departamento técnico da empresa.18 KWS
* Época ideal de plantio
Época crítica de plantio