KWS® HELYPSE
Valget til tidlig såning
- Højt stabilt udbytte
- Velegnet til tidlig såning
- God resistenspakke
Beskrivelse
KWS® HELYPSE har et godt udbyttepotentiale og har vist stabile, høje udbytter i forsøg over flere år. Den er særdeles vinterfast, hvilket gør den velegnet til danske forhold med kolde vintre. Den kan sås over en længere periode, hvilket giver større fleksibilitet i dyrkningen.
Egenskaber i detaljer
| Sortstype | hybrid |
| Anbefalet såtidspunkt* | fleksibelt |
| Frøudb. std. kval. 2024 (FHT) | 104 |
| Frøudb. std. kval. (kg olie/ha) | 5029 |
| *Fleksibel over hele såvinduet. Ved tidlig/middeltidlig såning anvendes vækstregulering. | |
| Plantehøjde ved høst, cm | 148 |
| Lejesædskarakter 0-10 | 4 |
| Begyndende blomstring | 21/4 |
| Pct. olie i tørstof | 52,4 |
| Skulpeopspringsresistens | lav |
| TuYV rapsrødsot, tolerance | middel |
| Vinterfasthed | særdeles god |
| Phoma, resistens | middel |
| Lys bladplet, resistens | lav |
| Verticiliun (kransskimmel), tolerance | god |
Kilde: www.sortinfo.dk
Dine rådgivere