JARDINERO
Den tidlige udbyttesort
- FAO 150
- Højt energiindhold (MJ/kg TS)
- Forbedret standfasthed
Sortsforsøg 2025
| JARDINENO | Fht. udbytte |
Indhold % stivelse |
Mj/kg ts | FK OS | Fyldeværdi | |||
| Energi/NEL | Stivelse | |||||||
| Varme områder | 2025 | 92 | 105 | 38,3 | 6,66 | 79,5 | 0,405 | |
| Gns. 2024-25 | 94 | 105 | 36,7 | 6,62 | 79,2 | 0,416 | ||
| Kolde områder | 2025 | 95 | 112 | 35,8 | 6,60 | 78,7 | 0,423 | |
| Gns. 2024-25 | 97 | 111 | 34,8 | 6,59 | 78,9 | 0,426 | ||
| Kilde: SortInfo | ||||||||
Produktblad
Find din JARDINERO forhandler
Her finder du oplysninger på JARDINERO forhandlere:
| Forhandler | Website | Telefon | |
| Ewers | https://www.brdr-ewers.dk/ | ekspedition@brdr-ewers.dk | 74 42 29 75 |
| Hornsyld | www.hk-hornsyld.dk | post@hk-hornsyld.dk | 75 68 73 00 |