KWS MARCOPOLO
Lovende tidlig udbyttesort
- FAO 180
- Flot udbyttepotentiale
- Middel til høj stay-green
Sortsforsøg 2024
| KWS MARCOPOLO | Fht. udbytte |
Indhold % stivelse |
Mj/kg ts | FK OS | Fyldeværdi | |||
| Energi/NEL | Stivelse | |||||||
| Varme områder | 2024 | 102 | 112 | 34,4 | 6,49 | 78,2 | 0,426 | |
| 2023/24 | 98 | 102 | 32,5 | 6,41 | 77,3 | 0,439 | ||
| Kolde områder | 2024 | 103 | 109 | 31,4 | 6,45 | 78,1 | 0,440 | |
| 2023/24 | 98 | 99 | 28,7 | 6,34 | 76,7 | 0,456 | ||
For KWS MARCOPOLO kan du vælge mellem følgende frøbehandlinger/bejdsninger:
Produktblad
Find din KWS MARCOPOLO forhandler
Her finder du oplysninger på CITO KWS forhandlere:
| Forhandler | Website | Telefon | |
| KWS Scandinavia | https:/kws.dk/webshop | kundeservice@kws.com | 54 84 32 11 |