KWS AGROLINO
Sort med super kvalitet
- FAO 180
- Meget hurtig forårsudvikling
- Højt proteinindhold
Sortsforsøg 2024
| KWS AGROLINO | Fht. udbytte |
Indhold % stivelse |
Mj/kg ts | FK OS | Fyldeværdi | |||
| Energi/NEL | Stivelse | |||||||
| Varme områder | 2024 | 100 | 110 | 35,1 | 6,61 | 79,6 | 0,408 | |
| Gns. 2023/24 | 99 | 104 | 33,5 | 6,55 | 78,7 | 0,423 | ||
| Kolde områder | 2024 | 104 | 110 | 32,1 | 6,57 | 79,6 | 0,416 | |
| Gns. 2023/24 | 100 | 103 | 29,9 | 6,47 | 78,1 | 0,438 | ||
Produktblad
Find din KWS AGROLINO forhandler
Her finder du oplysninger på KWS AGROLINO forhandler:
| Forhandler | Website | Telefon | |
| KWS Scandinavia | https:/kws.dk/webshop |
kundeservice@kws.com |
54 84 32 11 |