KWS ORBIT
Raketenstark.
- Sehr starke Kornerträge
- Sehr gute Standfestigkeit
- Gute Vermarktungsqualität
Zeiligkeit | mehrzeilig |
Ährenschieben | mittel |
Reife | mittel |
Pflanzenlänge | mittel |
Auswinterung | keine Einstufung |
Lager | gering bis mittel |
Ährenknicken | gering bis mittel |
Halmknicken | mittel |
Mehltau | gering bis mittel |
Rhynchosporium | mittel |
Netzflecken | gering bis mittel |
Zwergrost | mittel bis stark |
Gelbmosaikvirusresistenz | Typ 1 |
Bestandesdichte | niedrig |
Kornzahl/Ähre | mittel |
Tausendkornmasse | hoch |
Kornertrag Stufe 1 | hoch |
Kornertrag Stufe 2 | hoch bis sehr hoch |
Marktwareanteil | hoch |
Vollgersteanteil | hoch |
Hektolitergewicht | mittel bis hoch |
Eiweißgehalt | sehr niedrig bis niedrig |
Saatstärke (keimf. Körner/m²) | |
Frühsaaten | 220 - 270 |
Normalsaaten | 270 - 320 |
Spätsaaten | (320 - 350) |
Wachstumsreglerwirkung | mittel |
Wachstumsreglerbedarf | niedrig bis mittel |