KWS FENIXUS
Eine sichere Wahl.
- Krankheitstolerant und ertragsstark
- Sichere Standfestigkeit
- Mittelfrühe Sorte
Lagertoleranz | 5/5 | |
Jugendentwicklung | 3/5 | |
TS - Gehalt | 4/5 | |
TS - Ertrag | 4/5 | |
Pflanzenhöhe | 3/5 | |
Bestockung | 2/5 | |
Krankheitstoleranz | 5/5 | |
Hauptfrucht | yes | Ja |
Zweitfrucht | yes | Ja |
Einheiten à | 250 Tsd. K. | |
Saatdichte | 25 Körner/m² |
Anbauhinweise und Tipps zur Kultur Sorghum
Kennen Sie schon...?
Liste eingrenzen
Ergebnisse