KWS FORTICIUM
Blé tendre d'hiver
- Blé de Force à productivité élevée
- Variété Recommandée par la Meunerie
- Résistant mosaïques, tolérant piétin verse (Pch1) et chlortoluron
- Très bon comportement rouille jaune et oïdium
- Pouvoir couvrant élevé
Description
Blé haut, barbu, à très bon pouvoir couvrant. Variété avec un cycle adapté aux premières dates de semis. Combine les 2 gènes d’intérêt : mosaïques et Pch1, plus la tolérance chlortoluron. BAF souple (type Forcali) avec une teneur en protéines élevée. Variété Recommandée par la Meunerie.
| Année d'inscription | 2022 | |
| Code Obtenteur | KM 19036 | |
| Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
| Type Hybride / Lignée | Lignée | |
| Aristation | Barbu | |
| Alternativité | 5 | 1/2 Hiver à 1/2 Alternatif |
| Précocité montaison | 2 | 1/2 Tardif |
| Précocité épiaison | 6 | 1/2 Tardif - 1/2 Précoce |
| Résistance au froid | (6) | Peu sensible |
| Hauteur | 5 | Assez haute à haute |
| Résistance verse | 5.5 | Assez peu sensible |
| Germination sur pied | 3 | Sensible |
| Complexe Mosaïques | Résistant | |
| Cécidomyies Orange | Sensible | |
| Chlortoluron | Tolérant | |
| Tallage | Assez élevé | |
| Fertilité d'épis | Assez faible | |
| PMG | 7 | Assez élevé |
| Piétin verse | 6 | Peu sensible |
| Rouille jaune | 7 | Très peu sensible |
| Rouille brune | 5 | Assez peu sensible |
| Septoriose tritici | 5.5 | Assez peu sensible |
| Oïdium | 7 | Très peu sensible |
| Fusariose | 5 | Assez peu sensible |
| Accumulation DON | (4.5) | Assez sensible |
| CEPP/Dose | 0.05 | Am/Av |
| Poids spécifique | 6 | Assez élevé |
| Protéines - GPD | 8 | Très élevé |
| Teneur protéines | 7 | Elevé |
| Teneur protéines - AB | 5 | Moyen |
| W à 11,5% de protéines | [270-370] | |
| P/L à 11,5% de protéines | [0.5-1.2] | |
| Classe Qualité CTPS | BAF | |
| Recommandation Meunerie | VRMf | |
| Dureté | Medium Hard | |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats