KWS GLOBE
Cap sur la productivité !
Blé tendre d'hiver
- Excellente productivité plurianuelle
- Tolérant Chlortoluron et piétin-verse
- Bon comportement maladies et bien en verse
- BPS - Variété Recommandée par la Meunerie
Description
Nouveauté 2025 de notre gamme sur le créneau 1/2 tardif à 1/2 précoce, KWS GLOBE se distingue par une productivité très élevée et régulière. Il est tolérant au chlortoluron et au piétin-verse (Pch1), et possède un bon profil maladies et verse. Variété Recommandée par la Meunerie.
| Année d'inscription | 2025 | |
| Code Obtenteur | KM 22115 | |
| Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
| Type Hybride / Lignée | Lignée | |
| Aristation | Non barbu | |
| Alternativité | 3 | Hiver à 1/2 Hiver |
| Précocité montaison | (2) | 1/2 Tardif |
| Précocité épiaison | 5.5 | 1/2 Tardif |
| Résistance au froid | 7 | Très peu sensible |
| Hauteur | 4 | Moyenne à assez haute |
| Résistance verse | 6.5 | Peu sensible |
| Germination sur pied | 4 | Assez sensible |
| Complexe Mosaïques | Sensible | |
| Cécidomyies Orange | Sensible | |
| Chlortoluron | Tolérant | |
| Tallage | Assez élevé | |
| Fertilité d'épis | Assez faible | |
| PMG | (6) | Moyen à assez élevé |
| Piétin verse | 7 | Très peu sensible |
| Rouille jaune | 7 | Très peu sensible |
| Rouille brune | 7 | Très peu sensible |
| Septoriose tritici | 6 | Peu sensible |
| Oïdium | 6 | Peu sensible |
| Fusariose | 4.5 | Assez sensible |
| Accumulation DON | 5 | Assez peu sensible |
| CEPP/Dose | 0.05 | Am/Av |
| Poids spécifique | 6 | Assez élevé |
| Protéines - GPD | 6 | Assez élevé |
| Teneur protéines | 2 | Faible |
| W à 11,5% de protéines | [150-190] | |
| P/L à 11,5% de protéines | [0.9-1.8] | |
| Classe Qualité CTPS | BPS | |
| Classe Qualité Arvalis | BPS | |
| Recommandation Meunerie | VRMp | |
| Dureté | Medium Hard | |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats