KWS DELIS
L’orge délicieuse
Orge d'hiver - 6 rangs brassicole
- Productivité et PS élevés
- Profil maladies très complet
- Peu sensible à la verse
- CEPP maximum
Description
Variété tolérante à la JNO, avec une bonne productivité et un PS élevé. Variété précoce fonctionnant sur le tallage. Très bon comportement global vis-à-vis des maladies et bonne résistance verse.
| Année d'inscription | 2023 |
| Code Obtenteur | KM 15 FR 61 |
| Obtenteur/Représentant | KWS Momont |
| Nombre de rangs | 6 rangs |
| Type Hybride / Lignée | Lignée |
| Alternativité | 6 | 1/2 Alternatif |
| Précocité montainson | 4 | Précoce |
| Précocité épiaison | 7 | Précoce |
| Précocité maturité |
| Résistance au froid | (7) | Très peu sensible |
| Hauteur | 4.5 | Assez haute |
| Résistance verse | 5.5 | Peu sensible |
| Complexe Mosaïques Orge | Résistante Y1 | |
| Jaunisse Nanisante | Tolérante |
| Tallage | Elevé | |
| Fertilité d'épis | Assez faible | |
| PMG | 4 | Assez faible à moyen |
| Oïdium | 8 | Assez résistant |
| Rhynchosporiose | 6 | Peu sensible |
| Helminthosporiose | 6 | Peu sensible |
| Rouille naine | 6 | Peu sensible |
| Ramulariose | 5 | Assez peu sensible |
| Nuisibilité globale maladies | 6 | Peu sensible |
| CEPP/dose | 0.202 | Am+Av+Ar |
| Classe qualité | B | Brassicole |
| Avis Malterie (CBMO) | Obs 2 | En observation com. |
| Poids spécifique | 6 | Assez élevé |
| Teneur protéines | 4 | Assez faible |
| Calibrage | 7.5 | Assez élevé |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats
Pour en savoir plus, contactez votre spécialiste KWS !