KWS MATTIS
Une productivité haute en couleur
Orge d’hiver - 2 rangs fourragère
- Tolérante à la JNO
- Excellente productivité et PS très élevé
- Haute avec un bon comportement verse
Description
KWS MATTIS est la Nouveauté sur le marché 2 rangs fourrager tolérant à la JNO. Elle combine une excellente productivité, une très bonne qualité de grain (PS très élevé et gros grains) et de la paille.
| Année d'inscription | 2024 |
| Code Obtenteur | KM 16 LM 221 |
| Obtenteur/Représentant | KWS Momont |
| Nombre de rangs | 2 rangs |
| Type Hybride/Lignée | Lignée |
| Alternativité | 5 | 1/2 Hiver à 1/2 Alternatif |
| Précocité montaison | (3) | 1/2 Précoce |
| Précocité épiaison | 6.5 | 1/2 Précoce |
| Précocité maturité |
| Résistance au froid | (5.5) | Assez peu sensible |
| Hauteur | 5.5 | Haute |
| Résistance verse | 6.5 | Peu sensible |
| Complexe Mosaïques Orge | Résistante Y1 | |
| Jaunisse Nanisante | Tolérante | |
| Pieds chétifs | Sensible |
| Tallage | Faible | |
| Fertilité d'épis | ||
| PMG | 9 | Elevé |
| Oïdium | 6 | Peu sensible |
| Rhynchosporiose | (5) | Assez peu sensible |
| Helminthosporiose | 6 | Peu sensible |
| Rouille naine | 5 | Assez peu sensible |
| Ramulariose | (6) | Peu sensible |
| Nuisibilité globale maladies | 6 | Peu sensible |
| CEPP/Dose | 0.11 | Av+Ar |
| Classe qualité | F | Fourragère |
| Avis Malterie (CBMO) | ||
| Poids spécifique | 8 | Très élevé |
| Teneur protéines | 4.5 | Moyen à assez faible |
| Calibrage | 8 | Elevé |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats
Pour en savoir plus, contactez votre spécialiste KWS !