KWS FANTEX
L'orge sans complexe
Orge de printemps de brasserie
- Bon potentiel de rendement
- Très peu sensible verse
- Bon PS et calibrage élevé
Description
Variété dotée d’un potentiel de rendement élevé et régulier. Très peu sensible à la verse, elle montre de bons résultats en semis d’automne. Bon PS et calibrage élevé. Variété préférée à usage illimité sur la liste CBMO Récolte 2024.
| Année d'inscription | 2016 |
| Code Obtenteur | KWS 13-207 |
| Obtenteur/Représentant | KWS Momont |
| Alternativité | 8 | Alternatif à Printemps |
| Précocité épiaison | 6,5 | 1/2 Précoce |
| Hauteur | 4,5 | Assez haute |
| Résistance verse | 6,5 | Peu sensible |
| Tallage | 4 | Assez élevé |
| Fertilité d'épis | 4 | Assez élevé |
| PMG | 5 | Moyen |
| Oïdium | 8 | Assez résistant |
| Rhynchosporiose | 6 | Peu sensible |
| Helminthosporiose | 6 | Peu sensible |
| Rouille naine | 6 | Peu sensible |
| Ramulariose | 6 | Peu sensible |
| Classe Qualité CTPS | A | |
| Avis Malterie (CBMO) | 1 | Préférée |
| Poids spécifique | 5 | Moyen |
| Calibrage | 8 | Elevé |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats