KWS ETERNO
Hibrid de secară de toamnă
- Hibrid de generaţie nouă – randament în boabe faţă de hibrizii anteriori cu circa10%
- Rezistenţă înaltă la rugina brună şi Rhynchosporium
- Rezistenţă înaltă la cornul secarei – hibrid din tehnologia Pollen Plus
| Indicatori de calitate | |
|---|---|
| Indice de cădere | 7 - 9 (mare) |
| Amilograma de vâscozitat | 6 - 9 (medie-înaltă) |
| Conţinutul de proteină | 3 - 9 (mic) |
| Tempertura de cleisterizare | 7 - 9 (medie-înaltă) |
| Rezistenţa la boli | |
|---|---|
| Rhynchosporium | 6 - 9 (medie-înaltă) |
| Cornul secarei | 6 - 9 (medie-înaltă) |
| Făinare | 7 - 9 (înaltă) |
| Rugina brună | 8 - 9 (înaltă – foarte înaltă) |
| Putregaiul rădăcinilor | 7 - 9 (înaltă) |
Date de contact