Hibrizii nostri de sfeclă de zahăr
Culturi | Caracteristici | EPD | Descriere |
---|---|---|---|
ANNAMIRA KWS | Tip NE, RZ/CR/NT | x | Garantia produсtiilor excelente |
CONCERTINA KWS | Tip NZ, RZ/CR | x | Excelentă în productii de zahăr la hectar |
DARIA KWS | Tip N, RZ/CR | x | Tradiția marilor recolte |
EDUARDA KWS | Tip N, RZ/CR | x | Excelentă productivă |
EUPHORIA KWS | Tip NE, RZ/CR | Garanția producțiilor excelente | |
FRANCESSA KWS | Tip Z, RZ/CR | x | Certitudinea performanței |
SMART GIOCONDA KWS | Tip NE, RZ/CR | x | Realizare tehnologică excepţională |
SMART GLADIATA KWS | Tip N, RZ/CR | x | Garanția succesului |
VIORICA KWS | Tip NE, RZ/CR | Stabilitate, sigurantă, performantă | |
SMART IBERIA KWS | Tip N, RZ/CR | x | Garanția recoltelor mari de rădăcini |
SMART LATORIA KWS | Tip N, RZ/CR/NT | x | Nici-o șansă nematodei |
SMART DJERBA KWS | Tip NE, RZ/CR | x | Siguranță, performanță, stabilitate |
CONVISO® SMART
Date de contact
