Озимая рожь KWS — гибридный флагман отечественного рынка
Таблица 1. Сорта гибридной ржи (Secale cereale L.), внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 г.
Название | Год | Регион допуска | Оригинатор | Группа спелости |
КВС АВИАТОР | 2019 | Средневолжский, Уральский | KWS LOCHOW GMBH | Среднепоздний |
КВС МАГНИФИКО | 2013 | Центральный, Центрально-Черноземный | KWS LOCHOW GMBH | Среднеспелый |
КВС ПРОММО | 2018 | Северо-Западный, Нижневолжский | KWS LOCHOW GMBH | Средний (среднеспелый) |
КВС РАВО | 2016 | Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский | KWS LOCHOW GMBH | Среднеспелый |
КВС ЭТЕРНО | 2018 | Центральный, Центрально-Черноземный | KWS LOCHOW GMBH | Среднеспелый |
ПАЛАЦЦО | 2015 | Центральный, Центрально-Черноземный | KWS LOCHOW GMBH | Среднеспелый |
ПИКАССО | 2009 | Центральный, Центрально-Черноземный, Средневолжский | KWS LOCHOW GMBH | Среднеспелый |
ЗУ Форзетти | 2018 | Центрально-Черноземный | HYBRO Saatzucht GmbH & Co.KG | Среднеспелый |
Хеллтоп | 2016 | Северо-Западный | MONSANTO SAATEN GMBH | Среднеспелый |
Первисток | 2008 | Центрально-Черноземный | Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева | Среднеспелый |
Таблица 2. Максимальная доза зерна ржи в рационах разных групп животных (рекомендации DLG)
Возрастная группа | Максимум зерна ржи в рационе, % | |
Крупный рогатый скот | ||
Телята | 0% — в стартерных кормах | |
5-8% — в кормах для телят | ||
Молодняк | 40% — в конц. кормах | |
Бычки | 20% в конц. кормах, но не больше 1 кг зерна в день | |
Молочный скот | 40% в конц. кормах, но не больше 4 кг зерна в день | |
Свиньи | ||
На откорме | 28-40 кг | 30% |
40-60 кг | 40% | |
60-90 кг | 50% | |
90 кг | 50% | |
Свиноматки | 25% | |
Поросята | до 15 кг | 10% |
> 15 кг | 15% |