KWS PERCEPTIUM
Un nouveau regard sur le blé
Blé tendre d'hiver
- Productivité élevée avec un profil maladies complet
- Très bon comportement fusariose et DON
- Tolérant chlortoluron
- BPS à bon PS, Variété Recommandée par la Meunerie
Description
Blé non barbu avec un cycle 1/2 précoce. Combine une productivité élevée et un profil maladies complet, avec notamment une très bonne résistance fusariose et DON (6). Bonne résistance au froid (7,5). Bon PS et très bonne qualité boulangère: Variété Recommandée par la Meunerie avec une mie jaune.
Année d'inscription | 2022 | |
Code Obtenteur | KM 19136 | |
Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
Type Hybride / Lignée | Lignée | |
Aristation | Non barbu |
Alternativité | 3 | Hiver à 1/2 Hiver |
Précocité montaison | 3 | 1/2 Précoce |
Précocité épiaison | 6.5 | 1/2 Précoce |
Précocité maturité | 1/2 Précoce |
Résistance au froid | (7.5) | Assez résistant |
Hauteur | 3 | Assez courte à Moyenne |
Résistance verse | 5.5 | Assez peu sensible |
Germination sur pied | 4 | Assez sensible |
Complexe Mosaïques | Sensible | |
Cécidomyies Orange | Sensible | |
Chlortoluron | Tolérant |
Tallage | Assez élevé | |
Fertilité d'épis | Moyenne | |
PMG | 4 | Assez faible à moyen |
Piétin verse | 2 | Sensible |
Rouille jaune | 7 | Très peu sensible |
Rouille brune | 6 | Peu sensible |
Septoriose tritici | 6.5 | Peu sensible |
Oïdium | 8 | Assez résistant |
Helminthosporiose | - | |
Fusariose | 6 | Peu sensible |
Accumulation DON | 6 | Peu sensible |
CEPP/Dose | 0.05 | Am/Av |
Poids spécifique | 6 | Assez élevé |
Protéines - GPD | 6 | Elevées |
Teneur protéines | 2 | Faible |
W à 11,5% de protéines | 130-190 | |
P/L à 11,5% de protéines | 0.5-1.5 | |
Classe Qualité CTPS | BP | |
Classe Qualité Arvalis | BPS | |
Recommandation Meunerie | VRMp | |
Prémium | 21% | |
Supérieur | 38% | |
Dureté | Medium Hard |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats
Pour en savoir plus, contactez votre spécialiste KWS !
