KWS SPLENDIS
Orge d'hiver - 6 rangs fourragère
- Tolérante JNO et résistante mosaïque Y2
- Précoce avec une productivité élevée et un bon PS
- Très bon comportement touille naine et peu sensible rhynchosporiose
Description
1ère variété de notre gamme combinant la tolérance à la JNO et la résistance à la mosaïque Y2. Précoce à bonne productivité. Fonctionne sur un tallage élevé. Très bon comportement rouille naine et rhynchosporiose (faibles écarts TR-NT). Bien en verse. Bon PS.
Année d'inscription | 2023 | |
Code Obtenteur | KM 15 FH 41 | |
Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
Nombre de rangs | 6 rangs | |
Type Hybride / Lignée | Lignée |
Alternativité | 7 | Alternatif |
Précocité montaison | (4) | Précoce |
Précocité épiaison | 7 | Précoce |
Précocité maturité |
Résistance au froid | (5) | Assez peu sensible |
Hauteur | 4.5 | Assez haute |
Résistance verse | 5.5 | Assez peu sensible |
Complexe Mosaïques Orge | Résistante Y2 | |
Jaunisse Nanisante | Tolérante |
Tallage | 5 | Elevé |
Fertilité d'épis | 2 | Assez faible |
PMG | 4 | Assez faible à moyen |
Oïdium | 6 | Peu sensible |
Rhynchosporiose | 6 | Peu sensible |
Helminthosporiose | 5 | Assez peu sensible |
Rouille naine | 8 | Assez résistant |
Ramulariose | 5 | Assez peu sensible |
Nuisibilité globale maladies | 6 | Peu sensible |
CEPP/Dose | 0.09 | Ar |
Classe Qualité CTPS | F | Fourragère |
Avis Malterie (CBMO) | - | |
Poids spécifique | 6 | Assez élevé |
Teneur protéines | 4.5 | Moyen à assez faible |
Calibrage | 8 | Elevé |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats