KWS VOLCANIS
Une éruption de quintaux
orge d'hiver - 6 rangs fourragère
- Tolérante à la JNO
- Très précoce à bon PS
- Bonne productivité, tallage élevé
- Bon comportement helminthosporiose, rouille naine et ramulariose
Description
Variété tolérante à la JNO avec un cycle précoce à très précoce. Bonne productivité, fonctionne sur un tallage très élevé. Bon comportement global vis-à-vis des maladies.
Année d'inscription | 2021 | |
Code Obtenteur | KM 14 EN 34 | |
Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
Nombre de rangs | 6 rangs | |
Type Hybride / Lignée | Lignée |
Alternativité | 6 | 1/2 Alternatif |
Précocité montaison | ||
Précocité épiaison | 7.5 | Très précoce |
Précocité maturité |
Résistance au froid | (7) | Assez peu sensible |
Hauteur | 4 | Moyenne à assez haute |
Résistance verse | 5.5 | Assez peu sensible |
Complexe Mosaïques Orge | Résistante Y1 | |
Jaunisse Nanisante | Tolérante |
Tallage | 5 | Elevé |
Fertilité d'épis | 2 | Assez faible |
PMG | 3 | Assez faible |
Oïdium | 6 | Peu sensible |
Rhynchosporiose | 6 | Peu sensible |
Helminthosporiose | 6 | Peu sensible |
Rouille naine | 5 | Assez peu sensible |
Ramulariose | 6 | Peu sensible |
Nuisibilité globale maladies | 5 | Assez peu sensible |
CEPP/Dose | 0.09 | Ar |
Classe Qualité CTPS | F | Fourragère |
Avis Malterie (CBMO) | - | |
Poids spécifique | 5 | Moyen |
Teneur protéines | 4 | Assez faible |
Calibrage | 7.5 | Assez élevé |
Vous pourriez être intéressé(e) par…
Filtrer
Résultats