KARIOKA
Pois protéagineux
- Très bon potentiel de rendement
- Hauteur récolte supérieure aux références grains verts
- PMG moyen
| Année d'inscription | 2019 | |
| Code Obtenteur | MH 09 AA 28 | |
| Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
| Couleur du grain | Vert | |
| Alternativité | 9 | Printemps |
| Précocité début floraison | MP | Mi-précoce |
| Précocité fin floraison | I | Intermédiaire |
| Précocité maturité | P | Précoce |
| Chlorose ferrique | - | - |
| Hauteur fin floraison | H | Haute |
| Hauteur récolte | H | Haute |
| Verse récolte | AT | Moyennement tolérant |
| Protéines | E | Elevée |
| PMG | 200-220 | Assez petit |
Pour en savoir plus, contactez votre spécialiste KWS !
Pierre-Charles Duru
Responsable Marché Céréales - Régions OUEST
Tél.:
+33 (6) 83 82 67 83
Envoyer un email