KAMELEON
Pois protéagineux
- Excellente productivité
- Teneur en protéines élevée
- Bonne tenue de tige
- Durée de floraison longue
| Année d'inscription | 2020 | |
| Code Obtenteur | KM 11 BK 22 | |
| Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
| Couleur du grain | Jaune | |
| Alternativité | 9 | Printemps |
| Précocité début floraison | MP | Mi-précoce |
| Précocité fin floraison | I | Intermédiaire |
| Précocité maturité | MP | Mi-précoce |
| Chlorose ferrique | - | - |
| Hauteur fin floraison | M | Moyenne |
| Hauteur récolte | M | Moyenne |
| Verse récolte | T | Tolérant |
| Protéines | E | Elevée |
| PMG | 220-250 | Moyen |
Pour en savoir plus, contactez votre spécialiste KWS !
Pierre-Charles Duru
Responsable Marché Céréales - Régions OUEST
Tél.:
+33 (0)6 83 82 67 83
Envoyer un email