KWS TELEGRAM
Objectif : rendement et protéines
- Très bonne productivité : 1er du réseau Terres Inovia 2025
- Régularité de performances
- Teneur en protéines élevée
| Année d'inscription | 2024 | |
| Code Obtenteur | KM 17 BQ 095 | |
| Obtenteur/Représentant | KWS Momont | |
| Couleur du grain | Jaune | |
| Alternativité | 9 | Printemps |
| Précocité début floraison | MT | Mi-tardive |
| Précocité fin floraison | I | Intermédiaire |
| Précocité maturité | MT | Mi-tardive |
| Chlorose ferrique | - | - |
| Hauteur fin floraison | H | Haute |
| Hauteur récolte | M | Moyenne |
| Verse récolte | AT | Moyennement tolérant |
| Protéines | E | Elevée |
| PMG | 200-220 | Assez petit |
Pour en savoir plus, contactez votre spécialiste KWS !
Pierre-Charles Duru
Responsable Marché Céréales - Régions OUEST
Tél.:
+33 (6) 83 82 67 83
Envoyer un email