Sortiment sirka
Dodatne odlike i usporedba
Hibridi sirka | Dozrijevanje | Postrni usjev | Preporučeni sklop m2 |
---|---|---|---|
KWS LUPUS | 2 / 5 | DA | 25-30 |
NUTRIGRAIN | 4 / 5 | NE | 25 |
KWS MERLIN | 3 / 5 | DA | 25 |
KWS FREYA | 2 / 5 | DA |
35 |
Hibridi sirka | Dozrijevanje | Postrni usjev | Preporučeni sklop m2 |
---|---|---|---|
KWS LUPUS | 2 / 5 | DA | 25-30 |
NUTRIGRAIN | 4 / 5 | NE | 25 |
KWS MERLIN | 3 / 5 | DA | 25 |
KWS FREYA | 2 / 5 | DA |
35 |