SMART PERLA KWS
Producții excelente de calitate superioară
Tip N, RZ/CR
- Producţii medii-mari de rădăcini cu conţinut mediu-înalt de zahăr
- Puritatea sucului: medie
- Rezistent la erbicidele din clasa ALS-inhibitori
| Toleranţă | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rizomania | Cercospora beticola | Făinare | Nematodă | Rapăn |
| ++ | ++ | ++ | + | |
| Potentialul productivitătii | Densitatea plantelor |
|---|---|
| 14-15 t/ha zahăr | 95 - 100 |
| Termini de recoltare | ||
|---|---|---|
| Timpuriu | Mediu | Târziu |
| + | + | |
| Culoarea frunzei | verde mediu deschis |
| Mărimea frunzei | mediu->mare |
| Lungimea pețiol | medie->lungă |
| Poziționarea frunzei | mediu ridicată |
| Volum foliar | mediu->mare |
| Forma rădăcinii | conică |
| Amplasarea în sol | mediu adânc->adânc |
Date de contact