KWS FENIXUS
Un choisi sûr.
- Rendement exceptionnel
- Meilleure résistance à la verse
- Variété mi-précoce
Tolérance à la verse | 5/5 | |
Développement juvénile | 3/5 | |
Teneur en MS | 4/5 | |
Rendement en MS | 4/5 | |
Hauteur de plante | 3/5 | |
Tallage | 2/5 | |
Tolérance aux maladies | 5/5 | |
Culture principale | yes | Oui |
Culture dérobée | yes | Oui |
Unités à | 250 mille grains |
Conseil surtout la culture Sorgho
Vous pourriez être intéressé(e) par...
Liste limite
Résultats