KWS BERADO
- Uuden sukupolven satoisa lajike
- PollenPlus - paras suoja torajyvää vastaan
- Parannettu korrenlujuus
Ominaisuudet
Suomi 2020 | 123 |
Suomi keskiarvo 2019-2020 | 118 |
Lumihome % | 8 |
Ruskearuoste % | 5 |
Lehtilaikkutaudit % | 16 |
Torajyvä** | 4 arvo |
Lako*** % | 21 (92*) |
Pituus*** % | 122 (102*) |
Kasvuaika (vrk) | 338 (100*) |
Talvituho % | 6 (46*) |
Hehtolitrapaino kg | 75 (100*) |
Sakoluku | 253 (106*) |
*Suhteessa kontrolliin (%)
**Torajyvä, arvo: 1-9, 1 = resistentti 9 = hyvin herkkä
***Lako ja kasvin pituus käsittelemättömistä kokeista.
Lähde: LUKE tutkimustietokanta ja Bundessortenamt (DE)
Yhteystiedot
