KWS CHRISSIE
- Paras sato
- Monikäyttöinen lajike
- Parannettu korrenlujuus
Ominaisuudet
Suomi 2020 | 100 |
Suomi keskiarvo 2019-2020 | 103 |
Ohran härmä % | 0 |
Ohran rengaslaikku % | 0 |
Ohran tyvi- ja lehtilaikku % | 11 |
Ohran verkkolaikku (laikkutyyppi) | 11 |
Ohran verkkolaikku (laikkutyyppi | 15 |
Ohran lehtilaikkutaudit yhteensä | 20 |
Kasvuaika (vrk) | 97 (100 *) |
Lako % | - |
Pituus cm | 69 (97 *) |
Hehtolitrapaino kg/hl | 67 (101 *) |
Valkuais-% | 10,7 (98 *) |
Seulonta-% >2,5cm | 91 (98 *) |
* Suhteessa kontrolliin (%)
*Tulokset käsittelemättömästä lajikekokeista.
Lähde: Luke tutkimustietokanta
Yhteystiedot
